प्यारामिटर:
| तस्वीर | विवरण | शक्ति (प) | भोल्टेज | लुमेन दक्षता (पूर्ण प्रकाश) (lm/w) | ऊर्जा वर्ग | DF | RA | नयाँ EMC/ERP | IP | रङको तापक्रम | उत्पादनको आकार(मिमी) | |||
| L | W | H | ||||||||||||
![]() | HB-BT-10W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १. छिटो कनेक्टर; २.CCT समायोज्य ३.T5/T8 फ्लोरोसेन्ट ट्यूबहरूको लागि प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन; ४. झिलिमिली रहित, एकरूप, फैलिएको प्रकाश, रमाइलो वातावरण सिर्जना गर्ने; ५. आधुनिक, लोकप्रिय, कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, सबवे, आदि को लागी उत्तम विकल्प। | 10 | १८०-२४०V को परिचय | ११० | E | >०.७ | 80 | हो | 20 | ३०००K-४०००K-६५००K को कीवर्डहरू | ३३३.४ | ७५.७ | २३.९ |
| HB-BT-20W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 20 | १८०-२४०V को परिचय | ११० | E | >०.७ | 80 | हो | 20 | ३०००K-४०००K-६५००K को कीवर्डहरू | ६००.३ | ७५.७ | २३.९ | ||
| HB-BT-40W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 40 | १८०-२४०V को परिचय | ११० | E | >०.९ | 80 | हो | 20 | ३०००K-४०००K-६५००K को कीवर्डहरू | १२००.३ | ७५.५ | २४.५ | ||
| HB-BT-50W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 50 | १८०-२४०V को परिचय | ११० | E | >०.९ | 80 | हो | 20 | ३०००K-४०००K-६५००K को कीवर्डहरू | १५००.३ | ७५.५ | २४.५ | ||
| HB-BT-60W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 60 | १८०-२४०V को परिचय | ११० | E | >०.९ | 80 | हो | 20 | ३०००K-४०००K-६५००K को कीवर्डहरू | १८३४.३ | ७५.५ | २४.५ | ||
| HB-BT-CCT10W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १. छिटो कनेक्टर; २.एकल सीसीटी ३.T5/T8 फ्लोरोसेन्ट ट्यूबहरूको लागि प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन; ४. झिलिमिली रहित, एकरूप, फैलिएको प्रकाश, रमाइलो वातावरण सिर्जना गर्ने; ५. आधुनिक, लोकप्रिय, कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, सबवे, आदि को लागी उत्तम विकल्प। | 10 | १८०-२४०V को परिचय | ११० | E | >०.७ | 80 | हो | 20 | ३००० हजार/४००० हजार/६५०० हजार | ३३३.४ | ७५.७ | २३.९ | |
| HB-BT-CCT20W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 20 | १८०-२४०V को परिचय | ११० | E | >०.७ | 80 | हो | 20 | ३००० हजार/४००० हजार/६५०० हजार | ६००.३ | ७५.७ | २३.९ | ||
| HB-BT-CCT40W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 40 | १८०-२४०V को परिचय | ११० | E | >०.९ | 80 | हो | 20 | ३००० हजार/४००० हजार/६५०० हजार | १२००.३ | ७५.५ | २४.५ | ||
| HB-BT-CCT50W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 50 | १८०-२४०V को परिचय | ११० | E | >०.९ | 80 | हो | 20 | ३००० हजार/४००० हजार/६५०० हजार | १५००.३ | ७५.५ | २४.५ | ||
| HB-BT-CCT60W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 60 | १८०-२४०V को परिचय | ११० | E | >०.९ | 80 | हो | 20 | ३००० हजार/४००० हजार/६५०० हजार | १८३४.३ | ७५.५ | २४.५ | ||
निर्देशन स्थापना गर्नुहोस्
१. सही स्थान छनौट गर्नुहोस्, दुईवटा प्वालहरू ड्रिल गर्नुहोस् र स्क्रू घुसाउनुहोस् (प्वालहरू बीचको दूरी ५० मिमी भन्दा कम, कोष्ठक लम्बाइ भन्दा कम नभएको सुनिश्चित गर्नुहोस्)
२. श्रापनेलले यसलाई प्वालमा देखाउनुहोस् र त्यसपछि स्क्रूहरू स्थापना गर्नुहोस्
३. ल्याम्प बडीलाई ठीक गर्न माउन्टिङ बकलमा ल्याम्प बडीलाई बलियोसँग थिच्नुहोस्, आवश्यकता अनुसार माउन्टिङ बकलसँगै ल्याम्प बडीलाई इच्छित स्थितिमा स्लाइड गर्नुहोस्।
४. तारहरू जडान गर्नुहोस्, इन्सुलेशन र वाटरप्रूफिङको लागि इन्सुलेट टेप र वाटरप्रूफ टेप प्रयोग गर्नुहोस्, पावर अन गर्नुहोस् र परीक्षण गर्नुहोस्।